Výsledky 2018
Výsledky seriálu závodů v běhu na 60 m / 100 m
8. 5. 2018 - Mistřín
9. 6. 2018 - Rohatec
15. 9. 2018 - Petrov
22. 9. 2018 - Vracov
dorostenci - 100 m: mladší, střední, starší
dorostenky - 100 m: mladší, střední, starší
Celkové výsledky přeboru
Výsledky mladých hasičů Jmk a TTSK
13. 5. 2018 - Moravský Svatý Ján
26. 5. 2018 - Senica
26. 8. 2018 - Hrubá Vrbka
1. 9. 2018 - Hroznová Lhota
23. 9. 2018 - Sobotiště
Výsledky Velké ceny MH 2018
10. 3. 2018 - Velká nad Veličkou
7. 4. 2018 - Vracov
29. 4. 2018 - Kozojídky
6. 5. 2018 - Žeravice
12. 5. 2018 - Ratíškovice OK Plamen
13. 5. 2018 - Ratíškovice OK dorost
20. 5. 2018 - Mistřín
27. 5. 2018 - Petrov
3. 6. 2018 - Rohatec
10. 6. 2018 - Ratíškovice
17. 6. 2018 - Milotice
24. 6. 2018 - Svatobořice
Vyhodnocení Velké ceny MH 2018
TFA mladých hasičů - Brno 2. 6. 2018
TFA mladých hasičů - Hodonín 8. 9. 2018
TFA dorostu - Hodonín 9. 9. 2018
Závod požárnické všestrannosti - Hodonín 13. 10. 2018